产品特点:
安全性:
- 一次性广告纸杯具有可降解性,符合绿色环保的要求。而且使用方便、卫生、拒绝疾病的传染。
- 符合国家纸容器执行标准、无毒、无菌是世界最新“以纸代塑”消除白色污染的绿色替代品。
- 能有效预防病从口入的传染性疾病的传播,为人体的健康起到保护作用。
优势性:
- 纸杯价格廉美,大方。具有可塑造性,可以印上各种图案、商标、文字。
- 纸杯的容量大小可根据要求生产,从2.5oz到16oz不等,均可生产。
- 纸杯最大的优势是“能一举多用”,企事业单位不但用来饮水,还用来做广告,宣传企业文化,树立企业形象。




| 广告纸杯报价单 Paper Cup Price | ||||||||||
| 规格(OZ) | 产品 名称 | 杯口 直径 (cm) | 杯高 (cm) | 杯底 直径 (cm) | 容量 (ml) | 用纸 标准 (g/m) | 外箱尺寸 长(L)宽(W)高(H) | 内包装 (个/条) | 箱装 数量 (个/箱) | 出厂价(元/个) |
| 10万起 | ||||||||||
| 2.5 | 广告纸杯 | 5.2 | 5.1 | 3.5 | 70 | 160 | 53×33×41.5cm | 50 | 4000 | ¥0.12 |
| 3 | 广告纸杯 | 5.8 | 6.0 | 4 | 100 | 170 | 54×34×40cm | 50 | 4000 | ¥0.14 |
| 4 | 广告纸杯 | 6.3 | 7.1 | 4.4 | 150 | 170 | 53×0.33×41.5cm | 50 | 2000 | ¥0.16 |
| 7 | 广告纸杯 | 7.2 | 7.9 | 5 | 200 | 180 | 57.5×36.7×34cm | 50 | 2000 | ¥0.18 |
| 9 | 广告纸杯 | 7.5 | 9.1 | 5.2 | 250 | 200 | 62×39×35cm | 50 | 2000 | ¥0.20 |
| 10 | 广告纸杯 | 7.8 | 9.8 | 5.6 | 270 | 220 | 65×37×42cm | 50 | 2000 | ¥0.22 |
| 12 | 广告纸杯 | 8 | 11.5 | 5.1 | 350 | 220 | 60×38×42cm | 50 | 1200 | ¥0.24 |
| 16 | 广告纸杯 | 8.9 | 12.5 | 6.1 | 500 | 250 | 54.5×44×58.5cm | 50 | 1000 | ¥0.30 |
备注:
- 印刷版费人民币300元/每色
- 交货期为10-15天。
- 报价为上海提货价。
- 代办托运,货运费需另计 报价为不含税价,开票费另计
- 以上价格为参考价,如有浮动,恕不另行通知。请定货时再查询
